学費
入試・入学情報
納入時期・内訳
Payment
以下は2026年度以降の予定納入金です。
今後、金額に若干の変更がある場合がございますのでご承知おきくださいますようお願いいたします。
入学金と教材費預り金を除く学費は年4回(3月・6月・9月・12月)での分納となり、入学前の第1期はお振込みによる納入、第2期以降は銀行口座からの自動引き落としとなります。
IT・情報 分野
AI×コンピュータ科 プログラムコース(2年制)
| 1年次 | 2年次 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | - |
| 授業料 | 980,000円 | 980,000円 |
| 教材費預り金 | 118,000円 | 68,000円 |
| 後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
| 合計 | 1,360,000円 | 1,060,000円 |
セキュリティネットワーク科(2年制)
| 1年次 | 2年次 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | - |
| 授業料 | 980,000円 | 980,000円 |
| 教材費預り金 | 96,000円 | 49,000円 |
| 後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
| 合計 | 1,338,000円 | 1,041,000円 |
ゲームクリエイト科(3年制)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | - | - |
| 授業料 | 980,000円 | 980,000円 | 980,000円 |
| 教材費預り金 | 126,000円 | 54,000円 | 68,000円 |
| 後援会費 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
| 合計 | 1,368,000円 | 1,046,000円 | 1,060,000円 |
CADデザイン科(2年制)
| 1年次 | 2年次 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | - |
| 授業料 | 980,000円 | 980,000円 |
| 教材費預り金 | 88,000円 | 108,000円 |
| 後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
| 合計 | 1,330,000円 | 1,100,000円 |
デザイン 分野
デジタルコンテンツ科(3年制)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | - | - |
| 授業料 | 980,000円 | 980,000円 | 980,000円 |
| 教材費預り金 | 122,000円 | 109,000円 | 124,000円 |
| 後援会費 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
| 合計 | 1,364,000円 | 1,101,000円 | 1,116,000円 |
グラフィックデザイン科(3年制)
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 220,000円 | - | - |
| 授業料 | 980,000円 | 980,000円 | 980,000円 |
| 教材費預り金 | 128,000円 | 104,000円 | 124,000円 |
| 後援会費 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
| 合計 | 1,340,000円 | 1,096,000円 | 1,116,000円 |
ビューティー・ブライダル 分野
メイク・ブライダル科(2年制)
| 1年次 | 2年次 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 220,000円 | - |
| 授業料 | 940,000円 | 940,000円 |
| 教材費預り金 | 295,000円 | 155,000円 |
| 後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
| 合計 | 1,467,000円 | 1,107,000円 |
保育・幼児教育 分野
未来こども科(2年制)
| 1年次 | 2年次 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | - |
| 授業料 | 760,000円 | 760,000円 |
| 教材費預り金 | 98,000円 | 98,500円 |
| 後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
| 短大併修費用 | 310,000円 | 254,500円 |
| 研修旅行積立金 | 60,000円 | 45,000円 |
| 合計 | 1,440,000円 | 1,170,000円 |
ビジネス・医療事務 分野
AI×コンピュータ科 ITビジネスコース(2年制)
| 1年次 | 2年次 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | - |
| 授業料 | 980,000円 | 980,000円 |
| 教材費預り金 | 118,000円 | 77,000円 |
| 後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
| 合計 | 1,360,000円 | 1,069,000円 |
医療事務科(2年制)
| 1年次 | 2年次 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | - |
| 授業料 | 980,000円 | 980,000円 |
| 教材費預り金 | 137,000円 | 129,000円 |
| 後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
| 合計 | 1,379,000円 | 1,121,000円 |
兄弟姉妹減免制度
Sibling Discount
合格時に学校法人静岡理工科大学の設置する学校に合格者の兄弟姉妹が在籍されている場合、入学金を減免する制度です。
詳細は入学相談室までお問い合わせください。
- 入学相談室
- Tel. 053-450-6581 【直通】
ノートパソコンの購入
Laptop
入学時にノートパソコンを購入いただきます。
既にお持ちのノートパソコンを使用される場合は、入学相談室までお問い合わせください。
- 入学相談室
- Tel. 053-450-6581 【直通】
以下は2026年度入学生の購入例です。
すべて保険込みの金額です。
ソフトウェア代(全学科)・フォント代(デジタルコンテンツ科、グラフィックデザイン科のみ)は「教材費預り金」に含まれております。
| AI×コンピュータ科 | 113,580円 |
|---|---|
| セキュリティネットワーク科 | 113,580円 |
| ゲームクリエイト科 | 181,280円 |
| CADデザイン科 | 113,580円 |
| デジタルコンテンツ科 | 194,600円 |
| グラフィックデザイン科 | 194,600円 |
| メイク・ブライダル科 | 113,580円 |
| 未来こども科 | 113,580円 |
| 医療事務科 | 113,580円 |