学費
入試・入学情報
納入時期・内訳
Payment
以下は2025年度以降の予定納入金です。
今後、金額に若干の変更がある場合がございますのでご承知おきくださいますようお願いいたします。
入学金と教材費預り金を除く学費は年4回(3月・6月・9月・12月)での分納となり、入学前の第1期はお振込みによる納入、第2期以降は銀行口座からの自動引き落としとなります。
デザイン・ビューティーカレッジ
グラフィックデザイン科(3年制)
1年次 | 2年次 | 3年次 | |
---|---|---|---|
入学金 | 220,000円 | - | - |
授業料 | 980,000円 | 980,000円 | 980,000円 |
教材費預り金 | 138,000円 | 123,000円 | 129,000円 |
後援会費 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
研修旅行積立金 | 140,000円 | 70,000円 | - |
合計 | 1,490,000円 | 1,185,000円 | 1,121,000円 |
デジタルコンテンツ科(3年制)
1年次 | 2年次 | 3年次 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | - | - |
授業料 | 980,000円 | 980,000円 | 980,000円 |
教材費預り金 | 126,000円 | 91,000円 | 110,000円 |
後援会費 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
研修旅行積立金 | 140,000円 | 70,000円 | - |
合計 | 1,508,000円 | 1,153,000円 | 1,102,000円 |
CADデザイン科(2年制)
1年次 | 2年次 | |
---|---|---|
入学金 | 250,000円 | - |
授業料 | 980,000円 | 980,000円 |
教材費預り金 | 90,000円 | 107,000円 |
後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
研修旅行積立金 | 140,000円 | 70,000円 |
合計 | 1,472,000円 | 1,169,000円 |
メイク・ブライダル科(2年制)
1年次 | 2年次 | |
---|---|---|
入学金 | 220,000円 | - |
授業料 | 940,000円 | 940,000円 |
教材費預り金 | 275,000円 | 180,000円 |
後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
研修旅行積立金 | 140,000円 | 70,000円 |
合計 | 1,587,000円 | 1,202,000円 |
IT・テクノロジーカレッジ
AI×コンピュータ科 プログラムコース(2年制)
1年次 | 2年次 | |
---|---|---|
入学金 | 250,000円 | - |
授業料 | 980,000円 | 980,000円 |
教材費預り金 | 102,000円 | 88,000円 |
後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
研修旅行積立金 | 140,000円 | 70,000円 |
合計 | 1,484,000円 | 1,150,000円 |
AI×コンピュータ科 ITビジネスコース(2年制)
1年次 | 2年次 | |
---|---|---|
入学金 | 250,000円 | - |
授業料 | 980,000円 | 980,000円 |
教材費預り金 | 137,000円 | 85,000円 |
後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
研修旅行積立金 | 140,000円 | 70,000円 |
合計 | 1,519,000円 | 1,147,000円 |
セキュリティネットワーク科(2年制)
1年次 | 2年次 | |
---|---|---|
入学金 | 250,000円 | - |
授業料 | 980,000円 | 980,000円 |
教材費預り金 | 67,000円 | 85,000円 |
後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
研修旅行積立金 | 140,000円 | 70,000円 |
合計 | 1,449,000円 | 1,147,000円 |
ゲームクリエイト科(3年制)
1年次 | 2年次 | 3年次 | |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | - | - |
授業料 | 980,000円 | 980,000円 | 980,000円 |
教材費預り金 | 122,000円 | 92,000円 | 69,000円 |
後援会費 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
研修旅行積立金 | 140,000円 | 70,000円 | - |
合計 | 1,504,000円 | 1,154,000円 | 1,061,000円 |
こども・医療事務カレッジ
未来こども科(2年単位制)
1年次 | 2年次 | |
---|---|---|
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 760,000円 | 760,000円 |
教材費預り金 | 99,000円 | 101,000円 |
後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
短大併修費用 | 310,000円 | 267,500円 |
研修旅行積立金 | 60,000円 | 45,000円 |
合計 | 1,441,000円 | 1,186,000円 |
医療事務科(2年制)
1年次 | 2年次 | |
---|---|---|
入学金 | 250,000円 | - |
授業料 | 980,000円 | 980,000円 |
教材費預り金 | 142,000円 | 131,000円 |
後援会費 | 12,000円 | 12,000円 |
研修旅行積立金 | 140,000円 | 70,000円 |
合計 | 1,524,000円 | 1,193,000円 |
兄弟姉妹減免制度
Sibling Discount
合格時に学校法人静岡理工科大学の設置する学校に合格者の兄弟姉妹が在籍されている場合、入学金を減免する制度です。
詳細は入学相談室までお問い合わせください。
- 入学相談室
- Tel. 053-450-6581 【直通】
ノートパソコンの購入
Laptop
入学時にノートパソコンを購入いただきます。
既にお持ちのノートパソコンを使用される場合は、入学相談室までお問い合わせください。
- 入学相談室
- Tel. 053-450-6581 【直通】
以下は2024年度入学生の購入例です。
すべて保険込みの金額です。
ソフトウェア代(全学科)・フォント代(グラフィックデザイン科、デジタルコンテンツ科のみ)は「教材費預り金」に含まれております。
グラフィックデザイン科 | 182,600~212,600円 |
---|---|
デジタルコンテンツ科 | 182,600~212,600円 |
CADデザイン科 | 104,150円 |
メイク・ブライダル科 | 104,150円 |
AI×コンピュータ科 | 104,150円 |
セキュリティネットワーク科 | 104,150円 |
ゲームクリエイト科 | 167,779円 |
未来こども科 | 104,150円 |
医療事務科 | 104,150円 |